Vi abbiamo già spiegato che cos'è l'LTE e il 4G. Ma come si differenziano tutte le varia categorie di LTE in cui le aziende identificano i loro dispositivi?
Le categorie sono numeriche e nel momento in cui scriviamo sono 20, dalla Category 0 alla Category 21, e queste categorie indicano la velocità di navigazione su rete LTE.
Scopriamo tutte le definizioni:
LTE Cat. | Download | Upload | Tipo LTE |
Cat. 0 | 1 Mbps | 1 Mbps | LTE |
Cat. 1 | 10 Mbps | 5 Mbps | LTE |
Cat. 2 | 50 Mbps | 25 Mbps | LTE |
Cat. 3 | 100 Mbps | 50 Mbps | LTE |
Cat. 4 | 150 Mbps | 50 Mbps | LTE |
Cat. 5 | 300 Mbps | 75 Mbps | LTE |
Cat. 6 | 300 Mbps | 50 Mbps | LTE advance |
Cat. 7 | 300 Mbps | 150 Mbps | LTE advance |
Cat. 8 | 3000 Mbps | 1500 Mbps | LTE advance |
Cat. 9 | 450 Mbps | 50 Mbps | LTE advance |
Cat. 10 | 450 Mbps | 100 Mbps | LTE advance |
Cat. 11 | 600 Mbps | 50 Mbps | LTE advance |
Cat. 12 | 600 Mbps | 100 Mbps | LTE advance |
Cat. 13 | 400 Mbps | 150 Mbps | LTE advance |
Cat. 14 | 400 Mbps | 100 Mbps | LTE advance |
Cat. 15 | 4000 Mbps | 1500 Mbps | LTE advance |
Cat. 16 | 1000 Mbps (1 Gbps) | 150 Mbps | LTE advance |
Cat. 18 | 1100 Mbps (circa 1,2 Gbps) | 200 Mbps | LTE advance |
Cat. 21 | 1400 Mbps (circa 1,4 Gbps) | 150 Mbps | LTE advance |
Ma come è possibile che si raggiungano così tante velocità diverse e quindi così tante categorie? Ci sono molte spiegaizoni tecniche, ma quella più rilevante riguarda l'aggregazione dei canali, dall'LTE Advanced (ovvero dalla categoria 6 in su) è possibile utilizzare contemporaneamente più canali in upload e/o download per raggiungere velocità più importanti.